dc.contributor.author | Kusiyarungsit, Apinyapat | en_US |
dc.contributor.author | อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T02:52:37Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T02:52:37Z | |
dc.date.issued | 2020-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/3192 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560 | en_US |
dc.description.abstract | The objectives of this research is to study (1) The demographic of mobile users effected to mobile network’s decision making, (2) The creating shared value of mobile network effected to mobile network users’ decision making. The sample population consisted of one thousand two hundred mobile network users. The instrument of research was a questionnaire. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows computer program was applied for analyzing, formulating and tabulating the data collected. The techniques of descriptive statistics used were percentage, mean and standard deviation. Techniques of inferential statistics utilized were t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) in order to analyze differences between variables taken as a group. If there is a statistically significant differences found between pairs in a group, Scheffé’s pair testing were deployed. Multiple Regression Analysis were applied, in order to analyze the demographic of mobile users and creating shared value of mobile network effected to mobile network users’ decision making.
The results were as following:
1. The all factor demographic of mobile users effected to mobile network’s decision making effected to mobile network’s decision making.
2. The creating shared value of 3 brands effected to mobile network’s decision making effected to mobile network’s decision making. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Consumer behavior | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | Mobile communication systems | en_US |
dc.subject | ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ | en_US |
dc.title | Creating share value effected to decision making in mobile network user | en_US |
dc.title.alternative | การสร้างคุณค่าร่วมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |