Achievement evaluation of CPD program for accountants in Bangkok Area
dc.contributor.author | Tupmongkol, Thanatas | en_US |
dc.contributor.author | ธนธัส ทัพมงคล | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:07:02Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T08:07:02Z | |
dc.date.issued | 2020-01-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/2964 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561 | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to study the achievement evaluation of CPD program for accountants as required the Department of Business Development. The data were collected from a sample of 200 accountants in Bangkok area, who registered with the Federation of Accounting Professions, using questionnaire and individual interview. The statistics used for data analysis were Percentage, Mean, and Standard Deviation. The research found that the respondents were mostly female, half of them were 31-40 years old, and over 20 years of working experiences, and completed a bachelor's degree in accounting, mostly married status, and average salary was 20,001-30,000 baht per month thus higher than the minimum standard (15,000 baht per month). The respondents was rated to be most appropriate as a whole, including Lecturer, Training Method, and Training Curriculum (4.28 points average). In addition, the achievement was at a high level (3.84 points average). The curriculum was utilized at the moderate level (3.33 points average). Finally, the knowledge utilization, was utilized namely, in practice 79.50 percent, the knowledge transfer to the colleagues 11 percent and the others 5.00 percent, and unutilized 4.50 percent. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Accounting | en_US |
dc.subject | Accountant | en_US |
dc.subject | CPD (Continuing Professional Development) | en_US |
dc.subject | Training program | en_US |
dc.subject | การบัญชี | en_Us |
dc.subject | นักบัญชี | en_Us |
dc.subject | การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง | en_Us |
dc.subject | โปรแกรมการฝึกอบรม | en_Us |
dc.title | Achievement evaluation of CPD program for accountants in Bangkok Area | en_US |
dc.title.alternative | การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักบัญชีที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Report [270]